Characteristics | Euro Standards EN-159IiS 13753 | Olivia Value |
Dimension & Surface Quality |
Dimension & Surface Quality | ± 0.5% | ± 0.2% |
Deviation in Thickness | ± 0.6mm | ± 0.2mm |
Straightness of sides | ± 0.3% | ± 0.2% |
Rectangularity | ± 0.5% | ± 0.3% |
Surface Flatness | ± 0.5% | ± 0.3% |
Surface Quality | Min 95% | Min 96% |
Physical Properties |
Water Absorption | > 10% | 14.17% |
Bending Strength | > 150 Kg/Cm2 | 200-250 Kg/Cm2 |
Scratch Hardness (Mohs) | Min 3 | Min 3 |
Crazing | 1 Cycles | 3 Cycles |
Chemical Properties |
Staining Resistance | Min Class 2 | Resistance to all Acids and Alkalines & Household Chemicals, except Hydro Flouric Acid |
Household Chemical | Min Class B |
Thermal Properties |
Thermal Shock | Resistant to 10 Cycles | Conforms |
Thermal Expansion | Max-9E-06 | Conforms |